За годы работы мы оснастили свое производство лучшим
оборудованием и сформировали профессиональную команду
оборудованием и сформировали профессиональную команду
Подробнее
| Раздел | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| Диагностика | Снятый карданный вал | от 500 руб. |
| Снятие/установка | Снятие/установка карданного вала (легковой и коммерческий транспорт) | от 2000 руб. |
| Балансировка | Легковой транспорт | от 3500 руб. |
| Коммерческий транспорт | от 5000 руб. | |
| Замена крестовины | Замена крестовины со стопорными кольцами | от 700 руб. |
| Замена крестовины кернением | от 1500 руб. | |
| Замена крестовины с фиксированием сваркой упорных шайб | от 2000 руб. | |
| Замена крестовины рулевого кардана | от 2500 руб. | |
| Замена подвесного подшипника | Легковой транспорт | от 1500 руб. |
| Коммерческий транспорт | от 1500 руб. | |
| Замена вилки в трубу | Легковой транспорт | от 2000 руб. |
| Коммерческий транспорт | от 2000 руб. | |
| Изготовление фланца | Легковой и коммерческий транспорт | от 2500 руб. |
| Восстановление посадки | В вилке-фланце под подшипник крестовины | от 800 руб. |
| Во фланце под подшипник крестовины | от 800 руб. | |
| Замена фланца | Легковой транспорт | от 700 руб. |
| Коммерческий транспорт | от 700 руб. | |
| Укорачивание карданного вала | Легковой транспорт | от 2000 руб. |
| Коммерческий транспорт | от 2000 руб. | |
| Удлинение карданного вала | Легковой транспорт | от 3000 руб. |
| Коммерческий транспорт | от 3000 руб. | |
| Замена шлицевого соединения | Легковой транспорт | от 2000 руб. |
| Коммерческий транспорт | от 2000 руб. | |
| Замена трубы | Легковой транспорт | от 3000 руб. |
| Коммерческий транспорт | от 3000 руб. | |
| *Все цены указаны на работы БЕЗ стоимости запчастей. | ||
Остались вопросы?
Если у вас остались вопросы, заполните форму и наши специалисты в ближайшее время свяжутся с вами.