За годы работы мы оснастили свое производство лучшим
оборудованием и сформировали профессиональную команду
оборудованием и сформировали профессиональную команду
Подробнее
Артикул | Тип | A | B |
UJ 50311 | 2CLWT | 25,4 | 38,83/43,7 |
UJ 502412 | 2CLWD | 25,4 | 54,7/59,4 |
UJ 502912 | 2CLWT | 25,4 | 54,7/59,4 |
UJ 501712 | 2CLWT | 26,97 | 81,7 |
UJ 50327 | М151 HWD | 26,97/31,8 | 42/45 |
UJ 50367 | MWD 72265 | 27,4 | 50,8/53,9 |
UJ 50197 | 3С LWT | 28,57 | 60,1/64,9 |
UJ 50355 | 3C HWD | 28,57 | 60,1/64,9 |
UJ 50027 | 4С LWD | 28,57 | 77,6/82,4 |
UJ 50397 | 4C LWT | 28,57 | 77,6/82,4 |
UJ 50377 | 4C HWD | 28,57 | 77,6/82,4 |
UJ 50067 | 4C HWD/1410 | 30,2 | 87,3/106,3 |
UJ 50187 | 5C HWD/1410 | 30,2 | 88,9/106,3 |
UJ 50167 | 5С HWD | 32 | 83,9/88 |
UJ 50487 | 5C HWT | 33,3 | 79,2/84 |
UJ 53007 | 5C HWD | 33,3 | 79,2/84 |
UJ 50587 | 5С LWD | 33,3 | 79,2/84 |
UJ 50407 | 6С HWD | 33,4 | 104,62/109,4 |
UJ 50457 | 6C LWT | 33,4 | 104,62/109,4 |
UJ 50207 | 5C HWD | 33,4 | 79,2/84 |
UJ 50217 | 5C LWT | 33,4 | 79,2/84 |
UJ 50147 | 6C HWD | 33,5 | 104,6/109,4 |
UJ 50057 | 5С HWD/1480 | 34,9 | 106,4 |
UJ 50287 | 5С LWT/1480 | 34,9 | 106,4 |
UJ 50047 | 6С HWD/1550 | 34,9 | 126,1 |
UJ 50277 | 6С LWT/1550 | 34,9 | 126,1 |
UJ 50527 | 58WB HWT/1550 | 34,9/49,2 | 126,1/108 |
UJ 50332 | KOMATSU HWD | 35/49 | 147/158 |
UJ 50415 | 6C HWD | 38 | 106 |
UJ 51105 | SCANIA Р300 | 38 | 148 |
UJ 50132 | 113/6С HWD | 38 | 106,3/114,3 |
UJ 50122 | 113/5С HWD | 38 | 88,9/106 |
UJ 50382 | KOMATSU HWD | 40 | 164/168 |
UJ 50347 | FURUKAWA HWD | 41 | 104,6/111,5 |
UJ 50157 | 7C HWD | 41,3 | 104,3/110,8 |
UJ 50017 | 7С HWD/1650 | 41,3 | 117,5/142 |
UJ 50437 | 8C HWD | 41,3 | 161,7/168,2 |
UJ 50572 | 7C HWD | 42 | 117,5 |
UJ 50552 | 7С/2040 | 47,6 | 135,2 |
UJ 51265 | SCANIA Р400 | 48 | 161 |
UJ 50232 | 6С HWD | 48 | 114,3/126 |
UJ 50077 | 8,5C HWD/1710 | 49,2 | 123,9/154,7 |
UJ 50087 | 9C HWD/1810 | 49,2 | 168,3/191,5 |
UJ 51490 | MERITOR RPL20 | 52,3 | 174,75 |
UJ 51500 | MERITOR RPL25 | 52,3 | 208,28 |
UJ 50037 | 9С HWD/1880 | 55,6 | 168,3/205,8 |
UJ 50477 | 9С HWT/1880 | 55,6 | 168,3/205,8 |
UJ 51415 | SCANIA Р500 | 57 | 164 |
UJ 51005 | SCANIA Р500 | 57 | 152/164 |
Вы записываетесь на прием
Мы производим диагностику
Подбираем подходящие комплектующие
Производим замену заводским способом
Выполняем динамическую балансировку
Остались вопросы?
Если у вас остались вопросы, заполните форму и наши специалисты в ближайшее время свяжутся с вами.