За годы работы мы оснастили свое производство лучшим
оборудованием и сформировали профессиональную команду
оборудованием и сформировали профессиональную команду
Подробнее
Артикул | Тип | A | B |
UJ 60511 | 2C LWD | 33,3 | 59,5 |
UJ 60521 | 2C LWD/LWT | 33,3 | 59,5 |
UJ 60561 | 2C LWT | 33,3 | 59,5 |
UJ 603712 | 3C HWD | 36,5 | 69,9 |
UJ 60507 | 3C LWT | 36,5 | 69,9 |
UJ 61077 | 3C LWD | 36,5 | 69,9 |
UJ 61027 | 3C LWD/LWT | 36,5 | 69,9 |
UJ 60317 | 4C LWD | 36,5 | 87,3 |
UJ 60357 | 4C LWT | 36,5 | 87,3 |
UJ 60447 | 4C HWD | 36,5 | 87,3 |
UJ 60487 | 4C HWD/LWT | 36,5 | 87,3 |
UJ 60497 | 4C LWD/LWT | 36,5 | 87,3 |
UJ 61047 | 4С HWD/LWD | 36,5 | 87,3 |
UJ 61162 | LWT | 36,6 | 47 |
UJ 60862 | LWT/LWD | 36,6 | 57 |
UJ 60922 | LWT | 36,6 | 57 |
UJ 61112 | HWD | 36,6 | 69,9 |
UJ 61122 | HWD | 36,6 | 78 |
UJ 61145 | LWT | 42,9 | 73 |
UJ 60387 | 5C HWD | 42,9 | 88,9 |
UJ 60397 | 5C HWD/LWT | 42,9 | 88,9 |
UJ 60427 | 5C LWT | 42,9 | 88,9 |
UJ 60437 | 5C LWD/LWT | 42,9 | 88,9 |
UJ 60677 | 5C LWD | 42,9 | 88,9 |
UJ 60887 | 5C HWD/LWD | 42,9 | 88,9 |
UJ 60267 | 6С HWD | 42,9 | 114,3 |
UJ 60287 | 6С HWD/LWT | 42,9 | 114,3 |
UJ 60327 | 6C LWT | 42,9 | 114,3 |
UJ 60337 | 6C LWD/LWT | 42,9 | 114,3 |
UJ 60657 | 6С LWD | 42,9 | 114,3 |
UJ 61067 | 6С LWT/7С HWD | 42,9/49,2 | 114,3/117,5 |
UJ 60687 | ТСМ | 45 | 99 |
UJ 60697 | ТСМ | 46 | 108 |
UJ 60077 | HWD/HWT | 49,2 | 104 |
UJ 60047 | 58WB LWT | 49,2 | 108 |
UJ 60067 | 58WB HWD | 49,2 | 108 |
UJ 61207 | 58WD DWT | 49,2 | 108 |
UJ 60857 | 58WB HWD/DWT | 49,2 | 108 |
UJ 60227 | 7C HWD | 49,2 | 117,5 |
UJ 60247 | 7C HWD/LWT | 49,2 | 117,5 |
UJ 61087 | 7С HWD/LWD | 49,2 | 117,5 |
UJ 60257 | 7C LWD/LWT | 49,2 | 117,5 |
UJ 60407 | 7C LWT | 49,2 | 117,5 |
UJ 60667 | 7C LWD | 49,2 | 117,5 |
UJ 60167 | 8С HWD/LWT | 49,2 | 174,6 |
UJ 60177 | 8C LWT | 49,2 | 174,6 |
UJ 60207 | 8C HWD | 49,2 | 174,6 |
UJ 62157 | 8C LWT | 49,2 | 174,6 |
UJ 60577 | 8С LWT/LWD | 49,2 | 174,6 |
UJ 61037 | 8C LWD | 49,2 | 174,6 |
UJ 60554 | KOMATSU HWD | 50 | 181 |
UJ 61137 | LWT | 52 | 118 |
UJ 60025 | ISUZU LWT | 56 | 140,2 |
UJ 60035 | FURUKAWA HWD | 59,8 | 105,2 |
UJ 62117 | 180М146 HWD | 60 | 146 |
UJ 60967 | 8,5С HWD - 180М146 | 60/171,4 | 146/123,8 |
UJ 60645 | ISUZU LWT | 60,1 | 159 |
UJ 60057 | TDJ 170 HWD | 62 | 125,2 |
UJ 60107 | 8,5С HWD 1 TDJ170 | 62/71,4 | 125,2/123,8 |
UJ 62097 | 210М168 HWD | 70 | 168 |
UJ 60215 | 8,5С HWD | 71,4 | 123,8 |
UJ 60477 | 8,5С LWD | 71,4 | 123,8 |
UJ 60635 | 8,5С HWD/HWT | 71,4 | 123,8 |
UJ 60765 | 8,5С DWT | 71,4 | 123,8 |
UJ 60827 | 8,5С LWD | 71,4 | 123,8 |
UJ 60875 | 8,5С HWD/DWT | 71,4 | 123,8 |
UJ 60915 | 8,5С LWT | 71,4 | 123,8 |
UJ 61 007 | 8,5С HWD/LWT | 71,4 | 123,8 |
UJ 60187 | 9C HWD | 71,4 | 168,2 |
UJ 60547 | 9С HWT | 71,4 | 168,2 |
UJ 60947 | 9С HWD/LWT | 71,4 | 168,2 |
UJ 61107 | 9C LWT | 71,4 | 168,2 |
UJ 60997 | 9C LWD | 71,4 | 168,2 |
UJ 60607 | TDJ 310 HWD | 71,4 | 168,3 |
UJ 61167 | 8.5С HWD/S-990 | 71,4/72 | 123,8/138 |
UJ 60977 | 9С HWD/S-990 | 71,4/72 | 168,2/138 |
UJ 60847 | S-990 HWD | 72 | 138 |
UJ 60897 | S-1100 HWD | 72 | 158 |
UJ 60127 | 11,5С HWD- 246М210 | 82 | 198 |
UJ 60117 | TDJ 490 НWD | 88,9 | 172,7 |
UJ 60137 | 11С/11,5С HWD | 88,9 | 172,7 |
UJ 60157 | TDJ 600 HWD | 88,9 | 172,7 |
UJ 60627 | 280М220 HWD | 92 | 227 |
UJ 60147 | 10C HWD | 92,1 | 165,1 |
UJ 60617 | 10C LWD | 92,1 | 165,1 |
UJ 60787 | 10C KOMATSU | 92,1 | 165,1 |
UJ 608314 | KOMATSU HWD | 92,1 | 165,1 |
UJ 62717 | 10С | 92,1 | 165,1 |
UJ 62727 | 12C HWD | 92,1 | 241,3 |
UJ 60537 | 15C/J800 HWD | 100 | 199,94 |
Вы записываетесь на прием
Мы производим диагностику
Подбираем подходящие комплектующие
Производим замену заводским способом
Выполняем динамическую балансировку
Остались вопросы?
Если у вас остались вопросы, заполните форму и наши специалисты в ближайшее время свяжутся с вами.