За годы работы мы оснастили свое производство лучшим
оборудованием и сформировали профессиональную команду
оборудованием и сформировали профессиональную команду
Подробнее
Артикул | A | B/C | Применяемость |
UJ 11515 | 14 | 36 | |
UJ 14365 | 15 | 40,1 | |
UJ 14655 | 17 | 36 | |
UJ 11095 | 17 | 41 | |
UJ 11905 | 18 | 47 | |
UJ 10845 | 19 | 44 | |
UJ 11115 | 19 | 48 | |
UJ 11925 | 19 | 51,6 | |
UJ 12390 | 20 | 44 | |
UJ 13835 | 20 | 50 | |
UJ 13400 | 20 | 52,4 | |
UJ 13110 | 20 | 55 | |
UJ 10950 | 20 | 57 | |
UJ 11061 | 20 | 54,6 | |
UJ 10981 | 20 | 55 | |
UJ 14815 | 21 | 44 | |
UJ 14625 | 21 | 56 | |
UJ 11087 | 20,5 | 56,6 | |
UJ 13485 | 22 | 48 | |
UJ 12180 | 22 | 49 | |
UJ 11945 | 22 | 50,2 | |
UJ 11975 | 22 | 52 | |
UJ 12515 | 22 | 54 | |
UJ 15015 | 22 | 54,8 | |
UJ 13500 | 22 | 55 | |
UJ 12201 | 23,8 | 61,3 | Lada/Mitsubishi/Suzuki/Fiat |
UJ 15025 | 24 | 61,2 | |
UJ 12215 | 24 | 62,5 | |
UJ 12010 | 24 | 63,3 | Alfa Romeo |
UJ 12220 | 24 | 66 | |
UJ 12897 | 24 | 66,2 | |
UJ 12435 | 25 | 56,9 | |
UJ 12020 | 25 | 60,3 | |
UJ 11011 | 25 | 63,8 | |
UJ 10740 | 25 | 64 | Mitsubishi/Suzuki |
UJ 11615 | 25 | 72 | |
UJ 13445 | 25 | 76,5 | |
UJ 10975 | 25 | 77,6 | |
UJ 10997 | 25 | 77,8 | |
UJ 11605 | 25,5 | 99,1 | |
UJ 14471 | 26 | 68 | |
UJ 10590 | 26 | 69,6 | |
UJ 10885 | 26 | 69,8 | |
UJ 12235 | 26 | 72,1 | |
UJ 10770 | 27 | 61,9 | |
UJ 12685 | 27 | 74,6 | Volvo |
UJ 10517 | 27 | 81,8 | |
UJ 12797 | 27 | 92 | Hummer/Nissan |
UJ 11677 | 27 | 81,7/92 | |
UJ 13270 | 27/28,6 | 81,7 | Ford |
UJ 13280 | 27/28,6 | 92 | Ford |
UJ 11697 | 27/30,2 | 81,7/92 | |
UJ 13987 | 27/30,2 | 92,5 | |
UJ 15385 | 27/32 | 94/76 | |
UJ 12085 | 27 | 70 | |
UJ 11001 | 27 | 65,3 | |
UJ 11775 | 27 | 66,3 | |
UJ 11460 | 27 | 69,8 | |
UJ 14005 | 27 | 74,5 | Volvo |
UJ 12041 | 27 | 74,6 | |
UJ 13607 | 27 | 80 | Hyundai/Kia |
UJ 14457 | 27 | 81,5 | Mitsubishi |
UJ 12090 | 27 | 81,7 | |
UJ 12620 | 27 | 81,8 | |
UJ 13025 | 27 | 84 | |
UJ 13797 | 27 | 85 | |
UJ 11175 | 28 | 71,5 | Lada |
UJ 11765 | 28 | 76,5 | |
UJ 11075 | 28 | 80 | Daihatsu |
UJ 14300 | 28 | 90,6 | |
UJ 11185 | 28,5 | 70,9 | |
UJ 11189 | 28,5 | 71 | |
UJ 12825 | 28,5 | 70,9 | |
UJ 11035 | 28,5 | 78 | Mitsubishi |
UJ 12637 | 28,6 | 78 | Mitsubishi/Toyota |
UJ 11635 | 28,6 | 66,7 | |
UJ 12270 | 28,6 | 74,6 | Fiat |
UJ 12910 | 29 | 75,5 | Opel |
UJ 12920 | 29 | 76 | Opel |
UJ 15005 | 29 | 80 | |
UJ 11045 | 30 | 78,2 | Mitsubishi |
UJ 10915 | 30 | 81,7 | |
UJ 13565 | 30 | 82,4 | |
UJ 12985 | 30 | 82,6 | |
UJ 10945 | 30 | 83 | |
UJ 12855 | 30 | 86,7 | |
UJ 13435 | 30 | 88 | |
UJ 14935 | 30 | 90 | |
UJ 12280 | 30 | 92 | |
UJ 13097 | 30,2 | 92 | Nissan/Ford Transit |
UJ 13450 | 30,2 | 106,3 | Komatsu |
UJ 10790 | 31 | 110 | Mercedes Atego |
UJ 12865 | 31,7 | 102 | Mitsubishi |
UJ 12137 | 32 | 106,3 | Fiat |
UJ 13125 | 33 | 93 | Isuzu |
UJ 14665 | 33 | 96 | Toyota |
UJ 10967 | 34 | 106,8 | Toyota |
UJ 14035 | 34,9 | 106,3 | |
UJ 10557 | 34,9 | 126,1 | |
UJ 12675 | 34,9 | 106,5 | |
UJ 10655 | 38 | 89,2 | |
UJ 14377 | 34,9 | 126 | |
UJ 14255 | 35 | 80 | |
UJ 14747 | 35 | 89,2 | |
UJ 14945 | 35 | 93,5 | |
UJ 13265 | 35 | 96,8 | |
UJ 11335 | 35 | 97 | |
UJ 13725 | 35 | 103,9 | Isuzu |
UJ 160З5 | 35 | 106,3 | Kia |
UJ 13737 | 35,5 | 119,2 | Nissan |
UJ 15045 | 36 | 89 | |
UJ 14465 | 36 | 104 | Mitsubishi |
UJ 14547 | 36 | 115,6 | Hino |
UJ 13956 | 37 | 103 | Unimog |
UJ 10655 | 38 | 89,2 | Unimog |
UJ 11025 | 38 | 104 | Mitsubishi |
UJ 13015 | 38 | 104,5 | |
UJ 11355 | 38 | 106 | |
UJ 11815 | 38 | 110 | Unimog/MAN/Iveco |
UJ 10647 | 38 | 112 | |
UJ 11665 | 38,9 | 109,4 | |
UJ 13907 | 39 | 116,4 | Fiat |
UJ 11587 | 39 | 127 | Scania |
UJ 13897 | 39,6 | 116 | |
UJ 15225 | 36,7 | 92 | |
UJ 12457 | 39,7 | 115,8 | |
UJ 12815 | 39,7 | 116,2 | Fiat |
UJ 14485 | 40 | 115 | Isuzu |
UJ 12525 | 41 | 108 | |
UJ 12075 | 41 | 118 | |
UJ 12847 | 41,2 | 142 | |
UJ 10695 | 41,3 | 126,1 | |
UJ 11735 | 41,3 | 127,1 | |
UJ 14З85 | 41,3 | 128,5 | |
UJ 15085 | 42 | 104 | |
UJ 14105 | 42 | 104,5 | |
UJ 15141 | 42 | 107,5 | |
UJ 11535 | 42 | 117,5 | |
UJ 14045 | 42 | 119,4 | Volvo |
UJ 11405 | 42 | 123 | |
UJ 15155 | 42 | 130 | |
UJ 15165 | 44 | 121,6 | |
UJ 12765 | 44 | 124,8 | |
UJ 11657 | 44 | 149 | Scania |
UJ 12485 | 45 | 118,1 | |
UJ 12605 | 45 | 120 | Mercedes |
UJ 13315 | 45 | 121,4 | |
UJ 14577 | 45 | 126,2 | |
UJ 11435 | 45 | 131 | |
UJ 11475 | 45 | 152 | |
UJ 10715 | 47 | 131 | |
UJ 12777 | 47 | 132,2 | |
UJ 12595 | 47 | 156 | Tatra |
UJ 14295 | 47,6 | 135,2 | MAN/Volvo/Iveco/Mercedes/DAF/Renault |
UJ 12575 | 48 | 116,5 | Mercedes/Iveco/Man |
UJ 14235 | 48 | 126 | Mercedes |
UJ 10495 | 48 | 131 | Setra |
UJ 11425 | 48 | 132,2 | |
UJ 16455 | 48 | 135,2 | MAN/Volvo/Iveco/Mercedes/DAF/Renault |
UJ 15107 | 49 | 135 | |
UJ 11745 | 49,2 | 150,6 | |
UJ 10205 | 49,2 | 154,7 | |
UJ 14390 | 49,2 | 150,8 | |
UJ 10675 | 50 | 131 | |
UJ 14915 | 50 | 138 | |
UJ 12695 | 50 | 153 | |
UJ 11555 | 50 | 164 | Scania |
UJ 14775 | 52 | 124 | Volvo |
UJ 11930 | 52 | 128 | Unimog |
UJ 14125 | 52 | 133 | Mercedes |
UJ 14065 | 52 | 147,2 | MAN/Volvo/Iveco/Mercedes/DAF/Renault |
UJ 14335 | 52/53 | 133/135 | Mercedes |
UJ 16385 | 53 | 135 | Mercedes |
UJ 12705 | 55 | 164 | |
UJ 12877 | 55,5 | 205,6 | |
UJ 14135 | 57 | 144 | Mercedes |
UJ 14075 | 57 | 152 | MAN/Volvo/Iveco/Mercedes/DAF/Renault |
UJ 10445 | 57 | 172 | Iveco |
UJ 14494 | 57 | 285,5 | |
UJ 14085 | 59 | 167,6 | Volvo/Iveco/MAN |
UJ 14400 | 63,55 | 196,24 | |
UJ 10035 | 65 | 157 | |
UJ 14095 | 65 | 172 | Volvo/Iveco/DAF |
UJ 11885 | 65 | 190 | Scania |
UJ 14445 | 65 | 172/190 | |
UJ 15424 | 65 | 197 | |
UJ 14433 | 65 | 306,5 | |
UJ 14969 | 72 | 154 | |
UJ 13165 | 72 | 185 | |
UJ 12185 | 74 | 170 | |
UJ 10045 | 74 | 179,9 | |
UJ 14955 | 74 | 185 | |
UJ 10055 | 74 | 195 | |
UJ 11165 | 74 | 217 | |
UJ 14165 | 83 | 179 | |
UJ 14279 | 83 | 195 | |
UJ 10065 | 83 | 220 | |
UJ 10025 | 83 | 231,4 | |
UJ 14679 | 90 | 192 | |
UJ 13075 | 95 | 220 | |
UJ 10075 | 95 | 250 | |
UJ 15134 | 95 | 400 | |
UJ 14684 | 100 | 214 | |
UJ 13085 | 110 | 245 | |
UJ 14885 | 110 | 275 | |
UJ 14694 | 115 | 243 | |
UJ 13585 | 130 | 268 | |
UJ 14704 | 130 | 269 | |
UJ 10725 | 130 | 302 | |
UJ 14205 | 145 | 294 | |
UJ 14714 | 145 | 299 | |
UJ 13625 | 145 | 336 | |
UJ 14834 | 145 | 478 | |
UJ 14215 | 160 | 329 | |
UJ 14724 | 165 | 333 | |
UJ 13575 | 175 | 377 | |
UJ 14849 | 185 | 377 | |
UJ 14185 | 188 | 420 | |
UJ 14859 | 210 | 419 | |
UJ 14195 | 215 | 465 | |
UJ 14979 | 240 | 472 | |
UJ 14989 | 265 | 526 |
Вы записываетесь на прием
Мы производим диагностику
Подбираем подходящие комплектующие
Производим замену заводским способом
Выполняем динамическую балансировку
Остались вопросы?
Если у вас остались вопросы, заполните форму и наши специалисты в ближайшее время свяжутся с вами.